熊本地震に伴い 防災アイテムの在庫及び商品をまとめてみました。
在庫などはWEBの数量よりもかわっていると思いますので弊社の担当者もしくは業務まで問い合わせください。
2016年
防災用アイテム一覧はこちらをクリックください PDFより
在庫状況 4月18日 9時現在
| コード | 商品名 | 現在庫 | 入荷日 | 入荷数 | 
| AI-203 | 防滴ポーチ(新商品) | 60 | 5/10頃 | 10,000 | 
| AI-511N | カラビナ付9LEDコンパクトライト(3色アソート) | 1,053 | 5/10頃 | 12,000 | 
| AI-511a | カラビナ付9LEDコンパクトライト シルバー | 2,596 | 
 | 
 | 
| AI-511b | カラビナ付9LEDコンパクトライト ブルー | 1,898 | 
 | 
 | 
| AI-511c | カラビナ付9LEDコンパクトライト レッド | 1,782 | 
 | 
 | 
| AI-511d | カラビナ付9LEDコンパクトライト グレイ | 215 | 5/10頃 | 3,000 | 
| AI-511e | カラビナ付9LEDコンパクトライト ゴールド | 690 | 5/10頃 | 3,000 | 
| JM-201A | トラベル5点セット | 102 | 
 | 
 | 
| JM-216 | ストライプ携帯スリッパ | 17,873 | 
 | 
 | 
| JM-221B | トラベルセット(新商品) ブルー | 2,755 | 
 | 
 | 
| JM-221G | トラベルセット(新商品)グレー | 3,449 | 
 | 300? | 
| JM-221N | トラベルセット(新商品)ネイビー | 2,341 | 
 | 
 | 
| JM-221P | トラベルセット(新商品)ピンク | 2,589 | 
 | 
 | 
| JM-222B | エアー枕(新商品)ブルー | 1,981 | 
 | 
 | 
| JM-222G | エアー枕(新商品)グレー | 2,981 | 
 | 
 | 
| JM-222N | エアー枕(新商品)ネイビー | 2,981 | 
 | 
 | 
| JM-222P | エアー枕(新商品)ピンク | 2,981 | 
 | 
 | 
| JM-809 | アーガイル柄ブランケット(新商品) | 14,602 | 
 | 
 | 
| JM-811 | アーガイル柄クッションブランケット(新商品) | 616 | 
 | 
 | 
| JM-818 | (カモフラン)ブランケット(新商品) | 9,472 | 
 | 
 | 
| JM-820 | フランネルブランケット(新商品) | 8,962 | 
 | 
 | 
| JM-821 | フランネルBIGブランケット(新商品) | 2,403 | 
 | 
 | 
| JM-822 | フランネル2WAYBIGブランケット(新商品) | 2,476 | 
 | 
 | 
| PL-113 | 2WAYパワーライト | 4,877 | 
 | 
 | 
| PL-114 | パワフルランタン | 232 | 
 | 
 | 
| PL-115 | タッチ5ライト | 942 | 
 | 
 | 
| PL-117 | カラビナ付ハイパワーライト | 1,320 | 
 | 
 | 
| PL-121 | 反射ベア | 13,239 | 
 | 
 | 
| PL-124 | ライト付き防犯ブザー | 2,819 | 
 | 
 | 
| PL-126 | AM/FMラジオライト(防犯アラーム付) | 1,090 | 5/末 | 3,000 | 
| PL-130 | チップ式カラフルランタン | 553 | 
 | 
 | 
| PL-131 | スティックライト(マグネット付) | 3,118 | 
 | 
 | 
| PL-143 | 折りたたみ式ランタン | 1,633 | 
 | 
 | 
| PL-145 | アクティブランタン | 0 | 5月末-6月初旬 | 12000 | 
| PL-146N | ダイナモFMラジオライト | 566 | 
 | 
 | 
| PL-146S | ダイナモFMラジオライト | 1,000 | 
 | 
 | 
| PL-148 | 2WAYライト(新商品) | 7,049 | 
 | 
 | 
| SI-995 | 3層構造 不織布マスク10P 女性子供用 | 2,787 | 
 | 
 | 
| ST-01 | アルミシート | 2,356 | 
 | 
 | 
| ST-06 | ロープ | 100 | 5/20頃? | 20000 | 
| ST-18 | 三層構造不織布マスク(大人サイズ)10P | 728 | 
 | 
 | 
| ST-22 | アルミ寝袋(ポーチ付) | 11,491 | 
 | 
 | 
| ST-25 | アルミブランケット | 271 | 4/22頃 | 24,000 | 
| ST-26 | ネックストラップ付ホイッスル | 332 | 
 | 
 | 
| ST-28 | コンパクト9ライト | 6,512 | 
 | 
 | 
| ST-30 | 防炎ブランケット | 119 | 5/20頃? | 1,000 | 
| ST-31 | コンパクトフォーカスライト | 178 | 4/22頃 | 9,000 | 
| ST-32 | アルミ3層ブランケット | 3,922 | 
 | 
 | 
| ST-34 | 反射テープ付非常用持出袋 | 603 | 4/21頃 | 4,600 | 
| ST-35 | カラビナ付IDアルミホイッスル | 3,391 | 
 | 
 | 
| ST-36 | カラビナ付アルミクリップライト | 2,331 | 
 | 
 | 
| ST-37 | リバーシブルアルミブランケット | 1,426 | 4/22頃 | 20,000 | 
| ST-38 | アルミポンチョポーチ入り(新商品) | 806 | 5/10頃 | 5,000 | 
| D-1 | 救急手当バンダナ | 85 | 
 | 
 | 
| D-1N | 救急手当バンダナ(新版) | 3,266 | 
 | 
 | 
| SW-001 | 反射テープ付リュック | 842 | 
 | 
 | 
| SW-003N | アルミ4層ブランケット(化粧箱変更) | 300 | 4/21頃 | 5,562 | 
| SW-008N | ステンレスソープ | 5,912 | 
 | 
 | 
| SW-009X | アウトドア包丁7点セット | 84 | 5/2頃 | 4,800 | 
| SW-069N | ホイッスル イエローのみ NEW | 1,250 | 4/22頃 | 20,000 | 
| SW-070-N | 難燃加工非常用持出袋(別工場分) | 122 | 
 | 
 | 
| SW-070S | 難燃加工非常用持出袋 | 11,457 | 
 | 
 | 
| SW-070-N | 難燃加工非常用持出袋 | 122 | 4/21頃 | 19,000 | 
| SW-084S | 非常用持出7点セット | 3,253 | 
 | 
 | 
| HK-7 | (キティ)リュック | 22 | 
 | 
 | 
| HK-10 | (キティ)ポケットラジオライト | 292 | 
 | 
 | 
| HK-11 | (キティ)2WAYパワーライト | 346 | 
 | 
 | 
| HK-15 | (キティ)トイレンジャー(携帯用) | 224 | 
 | 
 | 
| HK-17 | (キティ)トイレンジャー(1レスキュー) | 28 | 
 | 
 | 
| HK-20 | (キティ)マスク(3P) | 2,256 | 
 | 
 | 
| HK-21 | (キティ)防災ぬいぐるみリュック | 580 | 
 | 
 | 
| HK-22 | (キティ)絆創膏 | 1,857 | 
 | 
 | 
| HK-23 | (キティ)ミニライト | 1,596 | 
 | 
 | 
| HK-24 | (キティ)ヘルメット | 89 | 
 | 
 | 
| HK-25 | (キティ)緊急対応バンダナ | 6,223 | 
 | 
 | 
| HK-26 | (キティ)ボディバッグ | 2,420 | 
 | 
 | 
| HK-28 | (キティ)非常用キャンドル | 3,232 | 
 | 
 | 
| HK-33 | (キティ)マルチスタンド | 405 | 
 | 
 | 
| HK-35 | (キティ)難燃非常用持出袋 | 35 | 
 | 
 | 
| HK-36 | (キティ)ヘルメットカバー | 2,155 | 
 | 
 | 
| HK-41 | (キティ)保存水 | 120 | 
 | 
 | 
2016-04-16



