コード | 商品名 | 入り数 | 現在庫 | 入荷日 | 入荷数 | |
AI-202A | 温湿度計付きアラームクロック | 60 | 4,649 | |||
AI-203 | 防滴ポーチ(新商品) | 200 | 60 | 6/28頃 | 5,000 | |
AI-203N | 防滴ポーチ(新商品) | 200 | 5,794 | |||
AI-511N | カラビナ付9LEDコンパクトライト(3色アソート) | 120 | 11,823 | |||
AI-511a | カラビナ付9LEDコンパクトライト シルバー | 120 | 2,411 | |||
AI-511b | カラビナ付9LEDコンパクトライト ブルー | 120 | 1,677 | |||
AI-511c | カラビナ付9LEDコンパクトライト レッド | 120 | 1,656 | |||
AI-511d | カラビナ付9LEDコンパクトライト グレイ | 120 | 3,095 | |||
AI-511e | カラビナ付9LEDコンパクトライト ゴールド | 120 | 3,570 | |||
IZ-091 | 編みこみスリムロングウォレト | 60 | 245 | |||
IZ-204 | クロコ風水カードケース | 80 | 2,434 | |||
IZ-402 | ペーパーバサミ | 200 | 525 | |||
JM-008 | エコ8wayハサミ | 60 | 5,758 | |||
JM-011G | マルチシリコンマット グリーン | 120 | 337 | |||
JM-011B | マルチシリコンマット ブルー | 120 | 330 | |||
JM-011O | マルチシリコンマット オレンジ | 120 | 719 | |||
JM-012I | シリコン便利ざる クリーム | 72 | 781 | |||
JM-013 | シリコン水切ボウル | 36 | 943 | |||
JM-016O | シリコン絞れるストレーナー オレンジ | 60 | 2,702 | |||
JM-016G | シリコン絞れるストレーナー グリーン | 60 | 811 | |||
JM-021 | シリコン水切りボウル | 72 | 6,764 | |||
JM-023 | クッキングポーチ | 60 | 1,168 | |||
JM-028 | ビタミンカラーキッチンバサミ | 120 | 13,342 | |||
JM-030 | ビタミンカラ-ステンレスマグカップ | 120 | 1,669 | |||
JM-030P | ビタミンカラ-ステンレスマグカップ | 120 | 5,515 | |||
JM-031 | ビタミンカラ-キッチン2点セット | 72 | 6,846 | |||
JM-160 | 電動毛玉クリーナー | 72 | 1,450 | |||
JM-205 | バッグハンガー | 120 | 1,090 | |||
JM-214 | ビタミンカラーBIGクーラーバッグ | 72 | 7,687 | |||
JM-215 | トラベルポーチ | 72 | 311 | |||
JM-216 | ストライプ携帯スリッパ | 180 | 6,011 | 7/末 | 15,300 | |
JM-217 | クールビーズパット | 120 | 19,069 | |||
JM-218 | ハート型クールビーズパット | 120 | 13,697 | |||
JM-221B | トラベルセット(新商品) ブルー | 100 | 1,182 | |||
JM-221G | トラベルセット(新商品)グレー | 100 | 546 | 6/28頃 | 3,000 | |
JM-221N | トラベルセット(新商品)ネイビー | 100 | 30 | 6/28頃 | 6,000 | |
JM-221P | トラベルセット(新商品)ピンク | 100 | 1,529 | |||
JM-222B | エアー枕(新商品)ブルー | 200 | 780 | 6/28頃 | 2,000 | |
JM-222G | エアー枕(新商品)グレー | 200 | 1,080 | 6/28頃 | 2,000 | |
JM-222N | エアー枕(新商品)ネイビー | 200 | 77 | 6/28頃 | 3,000 | |
JM-222P | エアー枕(新商品)ピンク | 200 | 2,978 | |||
JM-313 | タッチペン付ボールペン&携帯ホルダー | 120 | 960 | |||
JM-314 | スマートシステム手帳 | 72 | 2,143 | |||
JM-463 | 水玉ペットボトルホルダー | 144 | 9,839 | |||
JM-464 | 水玉クーラーバッグ | 72 | 3,475 | |||
JM-465 | お出かけトートバッグ | 80 | 53 | 7/20頃 | 12,000 | |
JM-466 | 男女兼用レインコート(新商品) | 90 | 8,759 | |||
JM-467 | 夏風情ガラス風鈴(新商品) | 120 | 27,263 | |||
JM-468 | 夏風情 扇子 (新商品) | 200 | 8,798 | |||
JM-469 | 涼感タオル(新商品) | 200 | 14,608 | |||
JM-474 | きらきらルームスリッパ | 30 | 5,372 | |||
JM-475 | リボン付ヒールスリッパ | 30 | 1,670 | |||
JM-476 | プチフラワーフリーススリッパ(新商品) | 72 | 12,505 | |||
JM-478 | 携帯スリッパ(サテンポーチ付)(新商品) | 180 | 801 | |||
JM-479 | 手首足首ウォーマー(新商品) | 120 | 885 | 7/末? | 12,000 | |
JM-480 | 金の招き猫貯金箱(新商品) | 0 | 24,000 | |||
JM-501 | フラワーソープ ローズ プラケース | 120 | 16,209 | |||
JM-502 | フラワーソープ ローズ 一輪 | 60 | 11,353 | |||
JM-502T | フラワーソープ ローズ 一輪(表示不良分) | 60 | 445 | |||
JM-505 | Flower Soap カーネーション プラ入り | 120 | 1,545 | |||
JM-506 | Flower Soap カーネーション 一輪 | 60 | 6 | |||
JM-509 | ローズソープ一輪(プラケース入) | 60 | 5 | |||
JM-510 | さくらソープ | 144 | 8,645 | |||
JM-511 | 四つ葉ノクローバーソープ15P | 120 | 7,574 | |||
JM-512 | マイクロファイバーヘアバンド | 240 | 670 | |||
JM-516 | マイクロファイバーお手拭タオル | 72 | 4,037 | |||
JM-517 | マイクロファイバーカラフルバスマット | 48 | 885 | |||
JM-518 | マカロン型入浴剤 | 144 | 13,127 | |||
JM-519 | お掃除クロス3P | 180 | 5,306 | |||
JM-603 | のびのび発熱手袋 | 180 | 5,958 | |||
JM-604 | ふわふわフロアーマット | 48 | 562 | |||
JM-604N | ふわふわフロアーマット(別仕様) | 48 | 3,335 | |||
JM-605 | タッチパネル対応おやすみ手袋 | 200 | 5,420 | |||
JM-606 | ふわふわタッチパネル対応手袋 | 180 | 2,888 | |||
JM-607 | ボーダータッチパネル対応手袋 | 180 | 1,703 | |||
JM-608 | 低反発マイクロファイバーバスマット | 48 | 1,575 | |||
JM-610 | フェルトティッシュケース | 120 | 622 | |||
JM-611 | フェルトポーチ | 240 | 9,008 | |||
JM-712 | アイスボトル500ML | 60 | 3,931 | |||
JM-713 | スリムステンレスボトル260ml | 60 | 2,049 | |||
JM-714 | カラビナ付折りたたみボトル | 144 | 13,520 | 7/初 | 50,400 | |
JM-715 | カバー付タンブラー | 72 | 2,191 | |||
JM-716B | カラフルリバーシブルベスト(ブルー) | 24 | 304 | |||
JM-716G | カラフルリバーシブルベスト(グリーン) | 24 | 310 | |||
JM-716O | カラフルリバーシブルベスト(オレンジ) | 24 | 343 | |||
JM-716P | カラフルリバーシブルベスト(ピンク) | 24 | 306 | |||
JM-717B | カラフルマルチブランケット(ブルー) | 36 | 370 | |||
JM-717G | カラフルマルチブランケット(グリーン) | 36 | 464 | |||
JM-717O | カラフルマルチブランケット(オレンジ) | 36 | 412 | |||
JM-717P | カラフルマルチブランケット(ピンク) | 36 | 327 | |||
JM-721 | スリムマグボトル300ML | 48 | 4,674 | |||
JM-722 | ステンレスボトル350ML | 48 | 2,039 | |||
JM-723 | ステンレスボトル480ML | 36 | 2,288 | |||
JM-724 | チェンジサーマルタンブラー | 50 | 5,102 | |||
JM-800 | ノルディク柄カイロケース | 240 | 6,683 | |||
JM-801 | ノルディク柄ネックウォーマー | 180 | 70 | |||
JM-802 | ノルディク柄手袋 | 180 | 128 | |||
JM-803 | ノルディク柄ブランケット | 60 | 24 | |||
JM-807 | アーガイル柄ネックウオーマー | 180 | 6,590 | |||
JM-808 | アーガイル柄手袋 | 180 | 2,279 | |||
JM-809 | アーガイル柄ブランケット | 60 | 14,600 | |||
JM-810 | アーガイル柄フットウオーマー | 72 | 5,265 | |||
JM-811 | アーガイル柄クッションブランケット | 60 | 614 | |||
JM-812 | アーガイル柄ハンドウオーマー | 120 | 3,705 | |||
JM-813 | アーガイル柄リバーシブルブランケット | 40 | 780 | |||
JM-814 | アーガイル柄ルームソックス | 90 | 3,479 | |||
JM-815 | (カモフラン)ネックウオーマー | 180 | 961 | |||
JM-816 | (カモフラン)ハンドウォーマー | 120 | 804 | |||
JM-817 | (カモフラン)フットウオーマー | 72 | 5,996 | |||
JM-818 | (カモフラン)ブランケット | 60 | 9,470 | |||
JM-819 | フランネルネックウォーマ | 180 | 14 | 9/5頃 | 15,000 | |
JM-820 | フランネルブランケット | 60 | 8,925 | |||
JM-821 | フランネルBIGブランケット | 15 | 2,403 | |||
JM-822 | フランネル2WAYBIGブランケット | 15 | 2,475 | |||
PL-003 | 毛玉取りブラシ | 36 | 21 | |||
PL-107 | ホルダー付 カラビナ付コンパクトライト | 72 | 1,644 | |||
PL-113 | 2WAYパワーライト | 100 | 2,966 | 8/10頃 | 10,000 | |
PL-114 | パワフルランタン | 60 | 232 | |||
PL-115 | タッチ5ライト | 72 | 942 | |||
PL-117 | カラビナ付ハイパワーライト | 120 | 1,320 | |||
PL-121 | 反射ベア | 240 | 11,696 | |||
PL-122 | PCクリーナ | 200 | 797 | |||
PL-123 | デスクファン | 60 | 490 | |||
PL-124 | ライト付き防犯ブザー | 100 | 2,820 | |||
PL-125 | ソーラーダイナモライト | 120 | 201 | |||
PL-126 | AM/FMラジオライト(防犯アラーム付) | 50 | 2,659 | 7/初? | 3,000 | |
PL-130 | チップ式カラフルランタン | 60 | 553 | |||
PL-131 | スティックライト(マグネット付) | 120 | 3,043 | |||
PL-133 | ケース入りマルチクリーナー | 200 | 914 | |||
PL-137 | ボイスクロック&ライト | 24 | 1,428 | |||
PL-139 | ソーイングセット | 72 | 706 | |||
PL-141 | スライド式ライト付ルーペ | 120 | 7,787 | |||
PL-143 | 折りたたみ式ランタン | 100 | 1,581 | |||
PL-145 | アクティブランタン | 48 | 8,420 | |||
PL-146N | ダイナモFMラジオライト | 20 | 8 | |||
PL-146S | ダイナモFMラジオライト | 20 | 2 | 6/23頃 | 940 | |
PL-147 | ビタミンカラー歩数計(新商品) | 160 | 11,489 | |||
PL-148 | 2WAYライト(新商品) | 240 | 6,717 | |||
PL-149 | ソーイングセット(新商品) | 160 | 11,995 | |||
PL-150 | 3Mメジャー(新商品) | 100 | 3,427 | |||
PL-202 | マイ傘バッグ | 120 | 720 | |||
PL-205K | ※桜吹雪傘(パープル) | 36 | 1,319 | |||
PL-206K | ※桜吹雪傘(エンジ) | 36 | 275 | |||
PL-207N | 桜吹雪傘(ピンク) | 36 | 676 | |||
PL-300N | オーストリッチ調風水財布 | 60 | 4,280 | |||
PL-301 | オーストリッチ調財布 | 60 | 59 | |||
PL-301N | オーストリッチ調財布 | 60 | 2,173 | |||
SI-995 | 3層構造 不織布マスク10P 女性子供用 | 360 | 2,787 | |||
ST-01 | アルミシート | 100 | 2,052 | |||
ST-06 | ロープ | 200 | 993 | 6/23頃 | 8,000 | |
ST-18 | 三層構造不織布マスク(大人サイズ)10P | 728 | ||||
ST-22 | アルミ寝袋(ポーチ付) | 240 | 6,866 | |||
ST-25 | アルミブランケット | 240 | 4,420 | |||
ST-25N | アルミブランケット | 240 | 21,879 | |||
ST-26 | ネックストラップ付ホイッスル | 144 | 332 | |||
ST-28 | コンパクト9ライト | 120 | 6,157 | |||
ST-30 | 防炎ブランケット | 10 | 508 | 6/23頃 | 490 | |
ST-31 | コンパクトフォーカスライト | 120 | 8,818 | |||
ST-32 | アルミ3層ブランケット | 60 | 3,922 | |||
ST-34 | 反射テープ付非常用持出袋 | 100 | 4,652 | |||
ST-34N | 反射テープ付非常用持出袋 | 100 | 700 | 7/22頃 | 3,050 | |
ST-35 | カラビナ付IDアルミホイッスル | 180 | 1,687 | |||
ST-36 | カラビナ付アルミクリップライト | 120 | 2,322 | |||
ST-37 | リバーシブルアルミブランケット | 200 | 9,362 | |||
ST-38 | アルミポンチョポーチ入り(新商品) | 200 | 3,907 | |||
ST-39 | アルミ3層BIGブランケット(新商品) | 24 | 1,296 | |||
ST-40 | オールラウンドマルチツール(新商品) | 100 | 3,987 | 7/25頃 | 20,000 | |
ST-41 | 耳栓(新商品) | 600 | 0 | 6/末 | 5,400 | |
D-1 | 救急手当バンダナ | 200 | 85 | |||
D-1N | 救急手当バンダナ(新版) | 200 | 1,550 | |||
SW-003N | アルミ4層ブランケット | 60 | 4,258 | |||
SW-008N | ステンレスソープ | 200 | 5,912 | |||
SW-009X | アウトドア包丁7点セット | 24 | 3,827 | |||
SW-069N | ホイッスル イエローのみ NEW | 200 | 18,008 | |||
SW-070-N | 難燃加工非常用持出袋(別工場分) | 100 | 6,673 | |||
SW-070S | 難燃加工非常用持出袋 | 100 | 2,372 | 6/23頃 | 6,000 | |
SW-070-N | 難燃加工非常用持出袋 | 100 | 6,673 | |||
SW-084S | 非常用持出7点セット | 30 | 435 | 6/23頃 | 3,600 | |
SW-104N | くまの小物入れ | 48 | 48 | |||
SW-109 | ネイルケアセット | 60 | 6,609 | |||
SW-110 | ルーペ付爪切り | 180 | 792 | |||
SW-128 | バブルボディバススポンジ | 180 | 613 | |||
SW-129 | バブルロングスポンジ | 120 | 617 | |||
SW-142N | トラベルセット ネイビーのみ | 120 | 240 | |||
SW-144 | チェック携帯スリッパ 3色 | 240 | 257 | |||
SW-144N | チェック携帯スリッパ ネイビー | 240 | 699 | |||
SW-148 | 2WAYイオンドライヤー | 36 | 20 | |||
SW-226 | ビッグ 温湿度計付き掛時計 | 24 | 2,779 | |||
SW-230 | B5電卓 | 48 | 1 | |||
SW-231 | フリースブランケット | 60 | 20 | |||
SW-270 | アルミボトル(3色) | 60 | 344 | |||
SW-270B | アルミボトル(黒キャップ) | 60 | 0 | 7/20頃 | 6,000 | |
SW-270B | アルミボトル(ブルーキャップ) | 60 | 1,918 | |||
SW-271B | アルミボトル ブルー | 60 | 2,207 | |||
SW-271R | アルミボトル レッド | 60 | 2,040 | |||
SW-272S | アルミボトル シルバー(新キャップ)) | 60 | 0 | 7/20頃 | 4,020 | |
SW-272B | アルミボトル ブルー(新キャップ) | 60 | 0 | 7/20頃 | 3,000 | |
SW-306 | バスタイム3点セット | 90 | 2,827 | |||
SW-307 | バスタイム5点セット | 72 | 1,184 | |||
SW-308 | あわあわボディスポンジ | 200 | 12,390 | |||
SW-309 | ボディローラー | 120 | 2,199 | |||
SW-310 | フェイスローラー | 120 | 5,120 | |||
HK-11 | (キティ)2WAYパワーライト | 100 | 342 | |||
HK-15 | (キティ)トイレンジャー(携帯用) | 100 | 224 | |||
HK-17 | (キティ)トイレンジャー(1レスキュー) | 100 | 28 | |||
HK-20 | (キティ)マスク(3P) | 200 | 2,255 | |||
HK-21 | (キティ)防災ぬいぐるみリュック | 20 | 579 | |||
HK-22 | (キティ)絆創膏 | 400 | 1,857 | |||
HK-23 | (キティ)ミニライト | 120 | 1,540 | |||
HK-24 | (キティ)ヘルメット | 20 | 89 | |||
HK-25 | (キティ)緊急対応バンダナ | 200 | 6,223 | |||
HK-26 | (キティ)ボディバッグ | 100 | 2,418 | |||
HK-28 | (キティ)非常用キャンドル | 100 | 3,028 | |||
HK-33 | (キティ)マルチスタンド | 50 | 405 | |||
HK-36 | (キティ)ヘルメットカバー | 200 | 2,155 | |||
AI-074 | 除菌ウエットタオル | 143 | ||||
OS-1 | あんしん携帯トイレ | 411 | ||||
合計 |